| Total de encuestas | 20 | ||
| Atractiva | Número | % | |
| Totalmente de acuerdo | 13 | 65 | |
| Parcialmente de acuerdo | 6 | 30 | |
| En desacuerdo | 0 | 0 | |
| No esta seguro/a | 0 | 0 | |
| No contesta | 1 | 5 | |
| Actualidad | |||
| Totalmente de acuerdo | 7 | 35 | |
| Parcialmente de acuerdo | 6 | 30 | |
| En desacuerdo | 1 | 5 | |
| No esta seguro/a | 5 | 25 | |
| No contesta | 1 | 5 | |
| Interesante | |||
| Totalmente de acuerdo | 14 | 70 | |
| Parcialmente de acuerdo | 5 | 25 | |
| En desacuerdo | 0 | 0 | |
| No esta seguro/a | 1 | 5 | |
| No contesta | 0 | 0 | |
| Texto claro | |||
| Totalmente de acuerdo | 13 | 65 | |
| Parcialmente de acuerdo | 6 | 30 | |
| En desacuerdo | 1 | 5 | |
| No esta seguro/a | 0 | 0 | |
| No contesta | 0 | 0 | |
| Texto suficiente | |||
| Totalmente de acuerdo | 10 | 50 | |
| Parcialmente de acuerdo | 7 | 35 | |
| En desacuerdo | 1 | 5 | |
| No esta seguro/a | 2 | 10 | |
| No contesta | 0 | 0 | |
| Imágenes atrapantes | |||
| Totalmente de acuerdo | 6 | 30 | |
| Parcialmente de acuerdo | 6 | 30 | |
| En desacuerdo | 6 | 30 | |
| No esta seguro/a | 1 | 5 | |
| No contesta | 1 | 5 | |
| Título acertado | |||
| Totalmente de acuerdo | 14 | 70 | |
| Parcialmente de acuerdo | 5 | 25 | |
| En desacuerdo | 0 | 0 | |
| No esta seguro/a | 1 | 5 | |
| No contesta | 0 | 0 | |
| Aprendió? | |||
| Totalmente de acuerdo | 13 | 65 | |
| Parcialmente de acuerdo | 4 | 20 | |
| En desacuerdo | 1 | 5 | |
| No esta seguro/a | 1 | 5 | |
| No contesta | 1 | 5 | |
| Recibiría más infosheets? | |||
| Totalmente de acuerdo | 5 | 25 | |
| Parcialmente de acuerdo | 5 | 25 | |
| En desacuerdo | 6 | 30 | |
| No esta seguro/a | 4 | 20 | |
| No contesta | 0 | 0 | |
Blog para la asignatura Toxicología de los Alimentos de la licenciatura en Nutrición de la Universidad de Belgrano.
sábado, 2 de junio de 2012
Resultados de encuestas de satisfacción de Infosheet
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario